2022年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-7月) | ||
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-7月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | 5.0 |
二、固定資產投資 | - | 22.7 |
三、工業固定資產投資 | - | -28.3 |
四、社會消費品零售總額 | 1269944 | 6.4 |
五、進出口總額(快報數) | 2531752 | 33.7 |
#出口總額 | 1471445 | 17.2 |
進口總額 | 1060307 | 66.2 |
六、一般公共預算總收入(不含基金) | 250406 | 18.4 |
一般公共預算收入 | 174317 | 25.8 |
一般公共預算支出 | 226696 | 31.5 |
七、金融機構存款余額(本外幣)(億元) | 1078.94 | 11.3 |
#住戶存款余額 | 498.50 | -3.9 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 994.18 | 11.5 |
注:一般公共預算收入增速為可比口徑。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦單位:福州市馬尾區人民政府辦公室承辦單位:福州市馬尾區大數據服務中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。